TerugOVERZICHT BUSREIZEN RKCWAALWIJK

Jaaroverzicht Busreizen 2011-2012

Dag Datum Tegenstander Aanvang Vertrek Prijs leden Prijs niet-leden
Zaterdag 13-08-11 PSV Eindhoven 19.45 uur 18.00 uur € 9,00 € 18,00
Vrijdag 19-08-11 Roda JC 20.00 uur 17.30 uur € 12,50 € 25,00
Zaterdag 10-09-11 ADO Den Haag 19.45 uur 18.00 uur € 11,00 € 22,00
Zaterdag 01-10-11 FC Utrecht 18.45 uur 17.00 uur € 9,50 € 19,00
Zaterdag 22-10-11 VVV Venlo 18.45 uur 17.00 uur € 12,50 € 25,00
Zaterdag 29-10-11 Excelsior Rotterdam 19.45 uur 18.15 uur € 9,50 € 19,00
Zaterdag 19-11-11 Heerenveen 19.45 uur 15.30 uur € 16.00 € 32.00
Zondag 04-12-11 Vitesse 14.30 uur 13.00 uur € 11.00 € 22.00
Vrijdag 16-12-11 De Graafschap 20.00 uur 18.00 uur € 12.00 € 24.00
Zaterdag 21-01-12 FC Twente 20.45 uur 18.00 uur € 15.00 € 30.00
Zondag 05-02-12 FC Groningen 16.30 uur 12.00 uur € 19,00 € 38,00
Zondag 19-02-12 Feyenoord 16.30 uur 15.05 uur € 10,00 € 20,00
Zondag 11-03-12 Ajax 14.30 uur 12.00 uur € 11,50 € 23,00
Vrijdag 23-03-12 AZ 20.00 uur 17.30 uur € 12,00 € 24,00
Zondag 15-04-12 Heracles Almelo 16.30 uur 14.00 uur € 15,00 € 30,00
Zondag 29-04-12 N.E.C. 16.30 uur 15.00 uur € 9,50 € 19,00
Zondag 06-05-11 NAC Breda 14.30 uur 13.00 uur € 8,50 € 17,00

Ook dit seizoen is er weer de mogelijkheid om een buspasse-partout te kopen. U heeft dit jaar extra
veel voordeel. De passe-partout kost €180,-. De hierboven genoemde prijzen zijn uitsluitend voor
de bus. Wij verkopen altijd de kaarten als gecombineerde bus- en toegangsbewijzen. Hierin zit dus
ook de prijs voor het kaartje van het stadion. De data, prijzen en tijden zijn onder voorbehoud van
eventuele wijzigingen. Dit zal tijdig worden aangegeven op de informatieborden. (typfouten voorbehouden)

Terug
BANNERS